


Technical Data:
| Engine | |
| Type | 4-stroke, 1 cylinder, 2 valves, 2 spark plugs |
| Displacement | 498 cc |
| Cooling | Liquid cooled |
| Torque @ RPM | 33 Nm @ 5000 rpm |
| Starter | Electric start with auxiliary recoil; start in any gear |
| Lubrication | Wet sump |
| Decompressor | Automatic |
| Carburettor |
Mikuni BSR 33 |
| ACG | 400 W range - DENSO |
| Max. Dry Weight | 386 kg |
| Clutch | 1 centrifugal & 1 multi-disc hydraulically controlled |
| Cooling / Drive Train | |
| Radiator | Large / rear-mounted |
| Coolant | Ethylene-glycol / water 50/50 |
| Transmission | 5-speed, electric/hydraulic gear shift, low/high forward speeds, neutral, reverse & park. Reverse in any gear with speed limiter. Semi-automatic / thumbshift |
| Front | Shaft-driven / single auto-lock differential (pump driven) |
| Rear | Shaft-driven / solid axle |
| Suspension | |
| Front Type | Independent suspension - double A-arm |
| Front Travel | 178 mm travel |
| Rear Type | Rigid swing-arm, double rate spring and five settings adjusting cam |
| Rear Travel | 102 mm travel |
| Brakes | |
| Handle Bar Control |
L.H: rear wheels brake (mechanical cable / hydraulic) R.H: front wheels brake |
| Foot Control | Rear wheels brake |
| Front | 2 drilled hydraulic discs |
| Rear | 1 drilled hydraulic disc |
| Parking | L.H. side handle bar control (mechanical) and sub-transmission park |
| Dimensions / Capacities | |
| Overall Max. Height | 1168 mm |
| Max. Length | 2489 mm |
| Max. Width | 1194 mm |
| Wheel Base | 1550 mm |
| Wheel Track-Front | 992 mm |
| Wheel Track-Back | 940 mm |
| Turning Radius | 2515 mm |
| Fuel Tank Cap. | 20 L |
| Tires Front | 25 x 8 x 12 in. |
| Tires Rear | 26 x 10 x 12 in. |
| Rims Front | 305 mm (12 in.) Diam. x 165 mm (6.5 in.) Wide |
| Rims Rear | 305 mm (12 in.) Diam. x 203 mm (8.0 in.) Wide |